Web Api aplikacija
FtnWhatIsWebApiTitle
Dostopni podatki
| Podatki | Slovenija | Hrvaška | Srbija | Črna Gora | Bosna in Hercegovina | Pogostost posodabljanja podatkov |
|---|---|---|---|---|---|---|
Osnovni registracijski podatki |
||||||
| Kratki naziv podjetja | Dnevno | |||||
| Dolgi naziv podjetja | Dnevno | |||||
| Naslov | Dnevno | |||||
| Davčna številka | Dnevno | |||||
| Matična številka | Dnevno | |||||
| Datum vpisa v register | Dnevno | |||||
| Aktivnost subjekta | Dnevno | |||||
| Zavezanec za DDV DA/NE | Dnevno | |||||
| SKD | Dnevno | |||||
| Velikost podjetja | Dnevno | |||||
| Reg. organ | Dnevno | |||||
| Poreklo kapitala | Dnevno | |||||
| Odgovorne osebe | Dnevno | |||||
| Zgodovina sprememb odgovornih oseb | Dnevno | |||||
| Seznam lastnikov in zgodovina lastništva | Dnevno | |||||
| Kontakti (telefon, mail, fax -če so na voljo) | Dnevno | |||||
Dodatne informacije |
||||||
| Transakcijski računi | Dnevno | |||||
| Blokade IBAN (status bančnega računa) | Dnevno | |||||
| Zgodovina vseh bančnih računov in njihov status | Dnevno | |||||
| Registrirane menice | Dnevno | |||||
| Finančni leasing | Dnevno | |||||
| Jamstva | Dnevno | |||||
| Podatki uvoz/izvoz | mesečno | |||||
| Računi, odprti v tujini | Dnevno | |||||
| Lastniška struktura | Dnevno | |||||
| Poslovne enote (vse informacije o poslovnih enotah) | Dnevno | |||||
Finančni podatki |
||||||
| Bilanca | 1 na leto | |||||
| Izkaz poslovnega izida | 1 na leto | |||||
| Kazalniki | 1 na leto | |||||
| Bonitetna ocena | 1 na leto | |||||
| Število zaposlenih | 1 na leto | |||||
Posebne informacije |
||||||
| Oglasi prodaje stečajne mase | Dnevno | |||||
| Insolvenčni postopki | Dnevno | |||||
| Sodni postopki | Dnevno | |||||
| Javna naročila (ponudnik/naročnik) | mesečno | |||||
| Davčne oaze | mesečno | |||||
| Seznam davčnih oaz, s katerimi subjet sodeluje | mesečno | |||||
| Transakcije iz državnega proračuna | mesečno | |||||
| Informacija, ali je delodajalec redni predlagatelj REK obrazcev (obračun prispevkov) | Dnevno | |||||
| Davčni dolžniki | 1 na teden | |||||
| Informacije o izplačanih plačah | mesečno | |||||
| Katastrski podatki | mesečno | |||||
| Dostop do zemljiških knjig Republike Hrvaške | Dnevno | |||||
*Konsolidirana in revidirana poročila se posodobijo do konca leta, takoj ko so na voljo.
Bonitetna ocena
Nabor standardiziranih podatkov, ki vključuje celotno poslovanje subjekta
Finančni informator
Vpogled v popolne finančne podatke podjetja, na podlagi katerih ločite zanesljive od nezanesljivih partnerjev
Bonitetno poročilo
Enostaven in natančen vpogled v najpomembnejše podatke o poslovanju podjetja
Certifikat bonitetne odličnosti
Potrdilo bonitetne hiše CompanyWall o uspešnoti podjetja in njegovem varnem poslovanju
