LISCA d.o.o.
Odgovorne osebe in lastništvo
| Lastniki | Delež | od | do | 
|---|---|---|---|
| 
                                     | 
                                45.56 % | 24.07.2020. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                26.42 % | 24.07.2020. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                26.08 % | 24.07.2020. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                1.18 % | 24.07.2020. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                0.76 % | 24.07.2020. | Aktivna | 
Grafični prikaz lastniškega deleža
Deleži podjetja v drugih podjetjih
| Ime | Naslov | DŠ | Delež | 
|---|---|---|---|
| CGP, d.d. | Ljubljanska cesta 36 | SI 28448111 | 6,80% | 
| TELEKOM SLOVENIJE, d.d. | Cigaletova ulica 15 | SI98511734 | 0,38% | 
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Spremembe
Spremembe
Lastniška struktura
Drevo lastniške strukture
Loading...
