CGP, d.d.
Odgovorne osebe in lastništvo
| Lastniki | Delež | od | do | 
|---|---|---|---|
| 
                                     | 
                                49.66 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                42.67 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                6.80 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                0.56 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                0.31 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
Deleži podjetja v drugih podjetjih
| Ime | Naslov | DŠ | Delež | 
|---|---|---|---|
| PETROL d.d., Ljubljana | Dunajska cesta 50 | SI 80267432 | 0,99% | 
| CGP, d.d. | Ljubljanska cesta 36 | SI 28448111 | 0,56% | 
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Spremembe
Spremembe
Lastniška struktura
Drevo lastniške strukture
Loading...
