TERME ČATEŽ d.d.
Odgovorne osebe in lastništvo
Lastniki | Delež | od | do |
---|---|---|---|
|
45.79 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
23.79 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
9.15 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
3.99 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
1.66 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
1.55 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
1.38 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
1.22 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
1.08 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
1.01 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
1.00 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
1.00 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.58 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.55 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.45 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.34 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.32 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.26 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.21 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.20 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.18 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.17 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.13 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.13 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.12 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.11 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.09 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.09 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.08 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.07 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.07 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.06 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.05 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.04 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.04 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.04 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.04 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.04 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.04 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.04 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.04 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.03 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.03 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.03 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.03 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.03 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.03 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.03 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.03 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.03 % | 30.05.2025. | Aktivna |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Ime | Naslov | DŠ | Delež |
---|---|---|---|
Del Naložbe d.d. | Topliška cesta 35 | SI 23575123 | 95,31% |
DZS, d.d. | Dalmatinova ulica 2 | SI 11111909 | 34,33% |
DZS, d.d. | Dalmatinova ulica 2 | SI 11111909 | 15,57% |