Intertrade ITA d. o. o.
POVZETEK POSLOVANJA
- Transakcijski računi
- Ni v blokadi
- Davčni dolgovi
- Ni davčni dolžnik
- Predlagatelj REK obrazcev
- Subjekt je redni predlagatelj REK obrazcev
- Ponudnik javnih naročil
- Subjekt ni ponudnik javnih naročil
- Naročnik javnih naročil
- Subjekt ni naročnik javnih naročil
- Davčne oaze in sumljive transakcije
- Subjekt ne posluje v tveganih državah
- Insolvenčni postopki
- Subjekt ni v insolvenčnih postopkih
- Zavezanec za DDV
- Subjekt je v DDV sistemu
Kontakti
- tel
-
0142531XX0142510XX0142531XX0413785XX014251025014253189041378550
-
info@intertrade-ita.si
- Lastniki
- Zastopnik
- Nadzornik
FINANČNI POVZETEK
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Celotni prihodki | 982.073,45 | 2.354.471,39 | 1.164.042,32 |
Celotni odhodki | 649.108,64 | 2.279.324,49 | 1.040.694,07 |
Čisti poslovni izid leta | 320.677,18 | 75.146,90 | 123.348,25 |
Kapital | 15.472.496,86 | 14.706.071,59 | 14.771.317,63 |
Sredstva | 15.541.455,62 | 14.774.938,04 | 14.835.790,57 |
Kratkoročne obveznosti | 68.261,35 | 66.897,10 | 63.615,75 |
Dolgoročne obveznosti | 697,41 | 1.969,35 | 857,19 |
EBITDA | −257.612,06 | −247.481,71 | −319.378,14 |
Število zaposlenih | 1,71 | 1,88 | 1,88 |
Dodana vrednost | −217.234,72 | −201.157,25 | −265.939,22 |
Dodana vrednost na zaposlenega | −127.037,85 | −106.998,54 | −141.457,03 |
Hitri koeficient likvidnosti | 82,09 | 154,45 | 107,57 |
Povprečna bruto plača na zaposlenega | 1.350,19 | 1.450,79 | 1.701,40 |
Računi in blokade
NEPREMIČNINE, KI JIH IMA V LASTI POSLOVNI SUBJEKT
Parcela/ID dela stavbe | Katastrska občina | Dejanska raba / Namenska raba |
---|---|---|
Parcela 2931 | 1725 | osrednja območja centralnih dejavnosti |
ID stavbe 3 | 1725 | klet |
ID stavbe 1 | 1725 | poslovni del stavbe |
ID stavbe 2 | 1725 | trgovski del stavbe |
ID stavbe 1 | 1725 | klet |
Parcela 2932 | 1725 | osrednja območja centralnih dejavnosti |