TEM Čatež, d.o.o.
POVZETEK POSLOVANJA
- Transakcijski računi
- Ni v blokadi
- Davčni dolgovi
- Ni davčni dolžnik
- Predlagatelj REK obrazcev
- Subjekt je redni predlagatelj REK obrazcev
- Ponudnik javnih naročil
- Subjekt ni ponudnik javnih naročil
- Naročnik javnih naročil
- Subjekt ni naročnik javnih naročil
- Davčne oaze in sumljive transakcije
- Subjekt ima zavedena nakazila v tvegane države
- Insolvenčni postopki
- Subjekt ni v insolvenčnih postopkih
- Zavezanec za DDV
- Subjekt je v DDV sistemu
Kontakti
- tel
-
073489913073489900073489999073489900073489999
- fax
-
073489999
-
tem@tem.si
- web
-
www.tem.si
- Lastniki
- Lastniki
- Zastopnik
- Nadzornik
FINANČNI POVZETEK
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Celotni prihodki | 22.152.330,46 | 24.037.249,00 | 23.624.399,00 |
Celotni odhodki | 18.710.359,58 | 20.712.576,00 | 21.928.464,00 |
Čisti poslovni izid leta | 2.940.030,17 | 2.735.171,00 | 1.476.388,00 |
Kapital | 10.775.525,32 | 12.279.643,00 | 12.374.419,00 |
Sredstva | 20.532.667,58 | 25.938.200,00 | 32.839.387,00 |
Kratkoročne obveznosti | 6.536.137,15 | 7.779.538,00 | 10.594.359,00 |
Dolgoročne obveznosti | 2.145.168,35 | 4.720.734,00 | 8.153.815,00 |
EBITDA | 5.110.924,79 | 5.251.770,00 | 4.324.947,00 |
Število zaposlenih | 151,30 | 160,18 | 164,20 |
Dodana vrednost | 10.558.033,39 | 11.008.045,00 | 13.435.731,00 |
Dodana vrednost na zaposlenega | 69.782,11 | 68.722,97 | 81.825,40 |
Hitri koeficient likvidnosti | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
Povprečna bruto plača na zaposlenega | 2.742,73 | 2.972,90 | 2.989,25 |
Računi in blokade
Članki
NEPREMIČNINE, KI JIH IMA V LASTI POSLOVNI SUBJEKT
Parcela/ID dela stavbe | Katastrska občina | Dejanska raba / Namenska raba |
---|---|---|
ID stavbe 1 | 1403 | del stavbe za industrijsko rabo |
ID stavbe 13 | 2169 | stanovanje |
ID stavbe 2 | 1403 | skladišče |
Parcela 1429/2 | 1403 | gospodarske cone |
ID stavbe 3 | 1403 | poslovni del stavbe |
Parcela 762/1 | 1403 | druga kmetijska zemljišča |
Parcela 1465/2 | 1403 | površine cest |
Parcela 1475/2 | 1403 | gospodarske cone |