REPUBLIKA SLOVENIJA
Odgovorne osebe in lastništvo
Deleži podjetja v drugih podjetjih
| Ime | Naslov | DŠ | Delež |
|---|---|---|---|
| DARS d.d. | Ulica XIV. divizije 4 | SI 92473717 | 100,00% |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 100,00% |
| SDH, d.d. | Mala ulica 5 | SI 46130373 | 100,00% |
| KAPITALSKA DRUŽBA, d.d. | Dunajska cesta 119 | SI 59093927 | 100,00% |
| SID banka, d.d., Ljubljana | Ulica Josipine Turnograjske 6 | SI 82155135 | 99,41% |
| TALUM d.d. Kidričevo | Tovarniška cesta 10 | SI 67572782 | 86,25% |
| ELEKTRO MARIBOR d.d. | Vetrinjska ulica 2 | SI 46419853 | 79,86% |
| ELEKTRO PRIMORSKA d.d. | Erjavčeva ulica 22 | SI 37102656 | 79,68% |
| ELEKTRO LJUBLJANA d.d. | Slovenska cesta 56 | SI 49977725 | 79,50% |
| ELEKTRO CELJE, d.d. | Vrunčeva ulica 2A | SI 62166859 | 79,50% |
| ELEKTRO GORENJSKA, d.d. | Ulica Mirka Vadnova 3A | SI 20389264 | 79,48% |
| TERME OLIMIA d.d. | Zdraviliška cesta 24 | SI 26743922 | 67,13% |
| TELEKOM SLOVENIJE, d.d. | Cigaletova ulica 15 | SI98511734 | 62,54% |
| LUKA KOPER, d.d. | Vojkovo nabrežje 38 | SI 89190033 | 51,00% |
| POMGRAD - VGP d.d. | Bakovska ulica 31 | SI 34455787 | 25,01% |
| VGP Novo mesto, d.d. | Ljubljanska cesta 36 | SI 81062044 | 25,00% |
| VGP d.d. | Ulica Mirka Vadnova 5 | SI 35682671 | 25,00% |
| SIJ d.d. | Gerbičeva ulica 98 | SI 51018535 | 25,00% |
| NLB d.d. | Trg republike 2 | SI 91132550 | 25,00% |
| Sava Re, d.d. | Dunajska cesta 56 | SI 17986141 | 13,89% |
| PETROL d.d., Ljubljana | Dunajska cesta 50 | SI 80267432 | 10,82% |
| KRKA, d.d., Novo mesto | Šmarješka cesta 6 | SI 82646716 | 7,22% |
| SAVAPROJEKT d.d. | Cesta krških žrtev 59 | SI45568529 | 3,47% |
| IBT TRBOVLJE, d.d. | Gimnazijska cesta 16 | SI 55231586 | 0,04% |
| Elektrooptika d.d. | Mala ulica 5 | 46661344 | 0,01% |
| LP INVEST d.d. | Limbuška cesta 2 | SI 36682152 | 0,01% |
| KOMPAS RAC d.d. Ljubljana - v likvidaciji | Agrokombinatska cesta 12 | 57260982 | 0,01% |
| Vzajemna d.d. | Vošnjakova ulica 2 | SI 87984385 | 0,01% |
| IBI KRANJ, d.d. - 'v likvidaciji' | Jelenčeva ulica 1 | 66874769 | 0,00% |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Spremembe
Spremembe
Lastniška struktura
Drevo lastniške strukture
Loading...
