INTERRA d.o.o.
Aktivna
DŠ
SI 25996088
MŠ
5499119000
Datum vpisa v register
22. 10. 1991
POVZETEK POSLOVANJA
- Transakcijski računi
- Ni v blokadi
- Davčni dolgovi
- Ni davčni dolžnik
- Predlagatelj REK obrazcev
- Subjekt je redni predlagatelj REK obrazcev
- Ponudnik javnih naročil
- Subjekt ni ponudnik javnih naročil
- Naročnik javnih naročil
- Subjekt ni naročnik javnih naročil
- Davčne oaze in sumljive transakcije
- Subjekt ne posluje v tveganih državah
- Insolvenčni postopki
- Subjekt ni v insolvenčnih postopkih
- Zavezanec za DDV
- Subjekt je v DDV sistemu
Kontakti
- tel
-
0142531XX0125141XX012514193
- fax
-
012514193
-
info@intertrade-ita.si
- Lastniki
- Lastniki
- Zastopnik
- Zastopnik
- Nadzornik
FINANČNI POVZETEK
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Celotni prihodki | 1.267.641,10 | 3.140.147,14 | 787.599,43 |
Celotni odhodki | 583.721,73 | 1.621.336,21 | 531.325,05 |
Čisti poslovni izid leta | 652.771,82 | 1.414.027,17 | 250.444,04 |
Kapital | 15.966.215,32 | 4.903.633,79 | 5.262.729,46 |
Sredstva | 25.565.837,20 | 14.707.724,68 | 15.162.066,40 |
Kratkoročne obveznosti | 9.599.621,88 | 9.804.090,89 | 9.899.336,94 |
Dolgoročne obveznosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | −72.795,15 | −119.811,62 | −53.013,85 |
Število zaposlenih | 4,13 | 4,10 | 4,13 |
Dodana vrednost | 59.709,52 | 27.010,93 | 110.591,42 |
Dodana vrednost na zaposlenega | 14.457,51 | 6.588,03 | 26.777,58 |
Hitri koeficient likvidnosti | 0,07 | 0,13 | 0,12 |
Povprečna bruto plača na zaposlenega | 2.019,30 | 2.263,29 | 2.519,35 |
vir: AJPES- podatkovna zbirka letnih poročil / lastni izvori
Računi in blokade
Številka TRR
Datum odprtja računa
Datum zaprtja
Banka
Status bančnega računa
IBAN SI56 0292 2001 2264 190
Datum odprtja računa
24. 06. 2002
Datum zaprtja
-
Banka
NLB d.d.
Status bančnega računa
Aktiven
IBAN SI56 3500 1000 0607 811
Datum odprtja računa
30. 05. 2013
Datum zaprtja
-
Banka
BKS BANK AG
Status bančnega računa
Aktiven