CPK INVEST d.o.o.
Odgovorne osebe in lastništvo
| Lastniki | Delež | od | do | 
|---|---|---|---|
| 
                                     | 
                                60.35 % | 03.11.2016. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                25.47 % | 03.11.2016. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                2.78 % | 03.11.2016. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                1.68 % | 03.11.2016. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                1.44 % | 03.11.2016. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                1.36 % | 03.11.2016. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                0.92 % | 03.11.2016. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                0.77 % | 03.11.2016. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                0.70 % | 03.11.2016. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                0.59 % | 03.11.2016. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.47 % | 03.11.2016. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.27 % | 03.11.2016. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.27 % | 03.11.2016. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.27 % | 03.11.2016. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.25 % | 03.11.2016. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.25 % | 03.11.2016. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.24 % | 03.11.2016. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.22 % | 03.11.2016. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.21 % | 03.11.2016. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.21 % | 03.11.2016. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.18 % | 03.11.2016. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.18 % | 03.11.2016. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.18 % | 03.11.2016. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.15 % | 03.11.2016. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.15 % | 03.11.2016. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.13 % | 03.11.2016. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.11 % | 03.11.2016. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.05 % | 03.11.2016. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.03 % | 03.11.2016. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.03 % | 03.11.2016. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.02 % | 03.11.2016. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.02 % | 03.11.2016. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.01 % | 03.11.2016. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.01 % | 03.11.2016. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.01 % | 03.11.2016. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.01 % | 03.11.2016. | Aktivna | 
Grafični prikaz lastniškega deleža
Deleži podjetja v drugih podjetjih
| Ime | Naslov | DŠ | Delež | 
|---|---|---|---|
| GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA d.d. | Jezerska cesta 20 | SI 10466762 | 75,65% | 
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Spremembe
Spremembe
Lastniška struktura
Drevo lastniške strukture
Loading...
