BPH, d.o.o.
Odgovorne osebe in lastništvo
Grafični prikaz lastniškega deleža
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Ime | Naslov | DŠ | Delež |
---|---|---|---|
TEKSTIL d.d., Ljubljana | Letališka cesta 34 | SI 97457990 | 7,62% |
POKOJNINSKA DRUŽBA A, d.d. | Tivolska cesta 48 | SI 48883638 | 5,48% |
TERME ČATEŽ d.d. | Topliška cesta 35 | SI 55444946 | 1,22% |
DZS, d.d. | Dalmatinova ulica 2 | SI 11111909 | 0,78% |
KS NALOŽBE d.d. | Dunajska cesta 9 | SI 74816926 | 0,52% |
CINKARNA Celje, d.d. | Kidričeva ulica 26 | SI 15280373 | 0,30% |
ELEKTRO LJUBLJANA d.d. | Slovenska cesta 56 | SI 49977725 | 0,26% |
BTC d.d. | Ameriška ulica 2 | SI 51367971 | 0,20% |
TELEKOM SLOVENIJE, d.d. | Cigaletova ulica 15 | SI98511734 | 0,16% |
Sava Re, d.d. | Dunajska cesta 56 | SI 17986141 | 0,14% |
ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. | Miklošičeva cesta 19 | SI 80040306 | 0,12% |
MELAMIN d.d. Kočevje | TOMŠIČEVA CESTA 9 | SI 25398687 | 0,12% |
MK Založba d.d. | Slovenska cesta 29 | SI 61753181 | 0,10% |
LUKA KOPER, d.d. | Vojkovo nabrežje 38 | SI 89190033 | 0,07% |
DBS d.d. | Kolodvorska ulica 9 | SI 18787762 | 0,05% |
ZRC d.d., Trbovlje | Obrtniška cesta 14 | SI 71067680 | 0,04% |
INTEREUROPA d.d. | Vojkovo nabrežje 32 | SI 56405006 | 0,03% |
IBT TRBOVLJE, d.d. | Gimnazijska cesta 16 | SI 55231586 | 0,01% |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Spremembe
Spremembe
Lastniška struktura
Drevo lastniške strukture
Loading...