BATAGEL & CO., d.o.o. Postojna
Odgovorne osebe in lastništvo
Grafični prikaz lastniškega deleža
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Ime | Naslov | DŠ | Delež |
---|---|---|---|
POSTOJNSKA JAMA, d.d. | Jamska cesta 30 | SI 50223054 | 74,90% |
ETIKETA, d.d. | Industrijska ulica 6 | SI 87026244 | 1,13% |
SŽ - ŽGP Ljubljana, d.d. | Ob zeleni jami 2 | SI 46621474 | 0,67% |
Sava Turizem d.d. | Dunajska cesta 152 | SI 53667409 | 0,02% |
ELEKTRO PRIMORSKA d.d. | Erjavčeva ulica 22 | SI 37102656 | 0,02% |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Lastniška struktura
Drevo lastniške strukture
Loading...