ŽELEZAR ŠTORE D.P. d.d.
Odgovorne osebe in lastništvo
| Lastniki | Delež | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
41.78 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
24.31 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
24.31 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
2.17 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
1.16 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.34 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.21 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.16 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.15 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.14 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.10 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.10 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.09 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.09 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.09 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.08 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.08 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.07 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.07 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.07 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.07 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.07 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.06 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.06 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.06 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.06 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.06 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.06 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.06 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.05 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.05 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.05 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.05 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.05 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.05 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.05 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.05 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.05 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.05 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.05 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.05 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.05 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.05 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.05 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.05 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.05 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.05 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.05 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.05 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.05 % | 30.09.2025. | Aktivna |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
| Ime | Naslov | DŠ | Delež |
|---|---|---|---|
| UNIOR d.d. | Kovaška cesta 10 | SI 72461721 | 1,54% |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Spremembe
Spremembe
Lastniška struktura
Drevo lastniške strukture
Loading...
