ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.
Odgovorne osebe in lastništvo
Lastniki | Delež | od | do |
---|---|---|---|
|
34.47 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
28.09 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
7.46 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.88 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.37 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.02 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.73 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.71 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.68 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.40 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.38 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.35 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.34 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.33 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.26 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.26 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.26 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.26 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.24 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.22 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.19 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.17 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.17 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.17 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.17 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.16 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.15 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.15 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.14 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.13 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.13 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.13 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.13 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.12 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.12 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.11 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.11 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.11 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.11 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.11 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.11 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.10 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.10 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.10 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.10 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.10 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.09 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.09 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.09 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.09 % | 31.03.2025. | Aktivna |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Ime | Naslov | DŠ | Delež |
---|---|---|---|
Triglav PD, d.d. | Dunajska cesta 22 | SI 17849942 | 100,00% |
TRIGLAV RE, d.d. | Miklošičeva cesta 19 | SI 16465423 | 100,00% |
Titus Group d.o.o. | Ferrarska ulica 12 | SI 69642109 | 9,63% |
MLINOPEK d.d. Murska Sobota | Industrijska ulica 11 | SI90673751 | 7,50% |
ELEKTRO PRIMORSKA d.d. | Erjavčeva ulica 22 | SI 37102656 | 5,98% |
INCOM d.o.o. | Tovarniška cesta 6A | SI 21442266 | 5,56% |
VIPAP VIDEM KRŠKO d.d. | Tovarniška ulica 18 | SI 23087226 | 4,63% |
UNIOR d.d. | Kovaška cesta 10 | SI 72461721 | 3,52% |
GEN-I, d.o.o. | Vrbina 17 | SI 71345442 | 2,00% |
TERME ČATEŽ d.d. | Topliška cesta 35 | SI 55444946 | 1,66% |
SAVA, d.d. | Dunajska cesta 152 | SI 75105284 | 1,59% |
Calcit d.o.o. | Stahovica 15 | SI 13348990 | 1,38% |
OTP banka d.d. | Slovenska cesta 58 | SI 94314527 | 0,57% |
OTP banka d.d. | Slovenska cesta 58 | SI 94314527 | 0,57% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,41% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,36% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,32% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,28% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,27% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,24% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,22% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,09% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,06% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,05% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,04% |