ZALOŽBA OBZORJA d.d.
Odgovorne osebe in lastništvo
| Lastniki | Delež | od | do | 
|---|---|---|---|
|  | 35.02 % | 30.09.2025. | Aktivna | 
|  | 20.00 % | 30.09.2025. | Aktivna | 
|  | 20.00 % | 30.09.2025. | Aktivna | 
|  | 11.69 % | 30.09.2025. | Aktivna | 
|  | 8.79 % | 30.09.2025. | Aktivna | 
|  | 1.57 % | 30.09.2025. | Aktivna | 
|  | 1.34 % | 30.09.2025. | Aktivna | 
|  | 0.30 % | 30.09.2025. | Aktivna | 
|  | 0.30 % | 30.09.2025. | Aktivna | 
|  | 0.28 % | 30.09.2025. | Aktivna | 
|  | 0.27 % | 30.09.2025. | Aktivna | 
|  | 0.19 % | 30.09.2025. | Aktivna | 
|  | 0.09 % | 30.09.2025. | Aktivna | 
|  | 0.09 % | 30.09.2025. | Aktivna | 
|  | 0.07 % | 30.09.2025. | Aktivna | 
|  | 0.01 % | 30.09.2025. | Aktivna | 
|  | 0.01 % | 30.09.2025. | Aktivna | 
|  | 0.01 % | 30.09.2025. | Aktivna | 
Spremembe
Spremembe
Lastniška struktura
Drevo lastniške strukture
Loading...
