VZMD
Odgovorne osebe in lastništvo
Deleži podjetja v drugih podjetjih
| Ime | Naslov | DŠ | Delež |
|---|---|---|---|
| HEMATIT, d.d. | Stegne 27 | 30921708 | 16,83% |
| KOMPAS RAC d.d. Ljubljana - v likvidaciji | Agrokombinatska cesta 12 | 57260982 | 8,49% |
| PROJEKTIVNI BIRO VELENJE d.d. | Prešernova cesta 8 | SI 17846650 | 1,69% |
| ZALOŽBA OBZORJA d.d. | Partizanska cesta 5 | SI 43377432 | 1,34% |
| SLIKAR d.d., v likvidaciji | Lackova cesta 171 | SI 71036652 | 0,87% |
| TVP - VZMETNI INŽENIRING d.d. | Formin 39D | SI 95042750 | 0,66% |
| KOMUNAPROJEKT d.d. | Partizanska cesta 3 | SI 29582644 | 0,62% |
| TALUM B d.d. | Tovarniška cesta 10 | SI 67415539 | 0,58% |
| KOMPAS RAC d.d. Ljubljana - v likvidaciji | Agrokombinatska cesta 12 | 57260982 | 0,57% |
| LINIJA d.d. | BAKOVSKA ULICA 29A | SI 23969113 | 0,56% |
| Elektrooptika d.d. | Mala ulica 5 | 46661344 | 0,48% |
| ZRC d.d., Trbovlje - v likvidaciji | Obrtniška cesta 14 | SI 71067680 | 0,41% |
| GRUDA - JURMES d.d. | Tržaška cesta 134 | SI 48416622 | 0,38% |
| APS d.d. | Koroška cesta 64 | SI 86584685 | 0,30% |
| IBT TRBOVLJE, d.d. | Gimnazijska cesta 16 | SI 55231586 | 0,21% |
| KOROŠKE PEKARNE d.d. | Koroška cesta 2 | SI56912978 | 0,16% |
| GORENJSKA PREDILNICA d.d. | Kidričeva cesta 75 | SI 74628402 | 0,14% |
| INVESTBIRO KOPER, d.d. | Obrtniška ulica 15 | SI 56835531 | 0,11% |
| PIVKA, POOBLAŠČENKA, d.d. | NEVERKE 30 | SI 71843841 | 0,11% |
| SAP SERVO d.d. | Središka ulica 4 | SI 21086907 | 0,11% |
| AZ, d.d. | MESTNI TRG 20 | 71614389 | 0,11% |
| PIVKA, POOBLAŠČENKA, d.d. | NEVERKE 30 | SI 71843841 | 0,11% |
| IBI KRANJ, d.d. - 'v likvidaciji' | Jelenčeva ulica 1 | 66874769 | 0,10% |
| INTARA, d.d., Ljubljana | Vojkova cesta 58 | SI 13951645 | 0,09% |
| KOPA d.d. | Kidričeva ulica 14 | SI 12709743 | 0,06% |
| TRIO, d.d., Tržič | Mlaka 10 | SI 48812218 | 0,06% |
| TAB-SYSTEMS d.d. | Ljubljanska cesta 24A | SI 90631676 | 0,05% |
| AP MS d.d. | Bakovska ulica 29A | SI 57785341 | 0,05% |
| Panvita MIR d.d | Ljutomerska cesta 28A | SI 36314692 | 0,03% |
| INLES d.d. | Kolodvorska ulica 22 | SI 14775069 | 0,01% |
| CELJSKI SEJEM d.d. | Dečkova cesta 1 | SI 51469243 | 0,01% |
| COMMERCE d.d. | Mencingerjeva ulica 7 | SI58927182 | 0,01% |
| SIP, d.d. Šempeter v Savinjski dolini | Juhartova ulica 2 | SI 24049174 | 0,01% |
| TEKSTIL d.d., Ljubljana | Letališka cesta 34 | SI 97457990 | 0,01% |
| MLINOSTROJ d.d., Domžale | Študljanska cesta 5 | SI 71001301 | 0,01% |
| Sava Turizem d.d. | Dunajska cesta 152 | SI 53667409 | 0,00% |
| TTN, d.d. | Podskrajnik 17 | SI 53291727 | 0,00% |
| Terme Topolšica, d.d. | Topolšica 77 | SI 22892150 | 0,00% |
| MAiS d.d. Ljubljana | Leskoškova cesta 10 | SI 51521644 | 0,00% |
| TKI HRASTNIK, d.d. | Za Savo 6 | SI 42990912 | 0,00% |
| MESO KAMNIK d.d. | Korenova cesta 9 | SI 90819594 | 0,00% |
| KOMPAS SHOP d.d. | Šmartinska cesta 52 | SI 26884836 | 0,00% |
| INTERING Naložbe d.d. | Ulica Štefana Kovača 10 | SI 79458629 | 0,00% |
| POMGRAD d.d. | Bakovska ulica 31 | SI 48027944 | 0,00% |
| A-COSMOS, d.d. - v likvidaciji | Kersnikova ulica 10A | SI 16457161 | 0,00% |
| KOGAST GROSUPLJE d.d. | Adamičeva cesta 36 | SI 24917885 | 0,00% |
| Iskra Mehanizmi Holding, d.d. | Zgornji Brnik 400 | SI 30699606 | 0,00% |
| DNEVNIK, d.d. | Kopitarjeva ulica 2 | SI 47263261 | 0,00% |
| SAVA, d.d. | Dunajska cesta 152 | SI 75105284 | 0,00% |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Spremembe
Spremembe
Lastniška struktura
Drevo lastniške strukture
Loading...
