VIPAP VIDEM KRŠKO d.d.
Odgovorne osebe in lastništvo
Lastniki | Delež | od | do |
---|---|---|---|
|
25.68 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
23.07 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
16.10 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
14.90 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
5.94 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
4.63 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
3.11 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
2.82 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
2.40 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.66 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.24 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.21 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.07 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.01 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.01 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.01 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.01 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.01 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.01 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.01 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.01 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.01 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.01 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.01 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.01 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.01 % | 31.03.2025. | Aktivna |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Ime | Naslov | DŠ | Delež |
---|---|---|---|
VIPAP VIDEM KRŠKO d.d. | Tovarniška ulica 18 | SI 23087226 | 3,11% |