VEPLAS, d.d.
Odgovorne osebe in lastništvo
| Lastniki | Delež | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
75.05 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
15.00 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
1.23 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.73 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.68 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.64 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.64 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.57 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.55 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.53 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.52 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.42 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.37 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.34 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.28 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.24 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.23 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.23 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.23 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.23 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.23 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.23 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.23 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.16 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.13 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.12 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.09 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.06 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.05 % | 28.11.2025. | Aktivna |
Spremembe
Spremembe
Lastniška struktura
Drevo lastniške strukture
Loading...
