ursamajor, Benjamin Medved s.p.
Neaktivna
MŠ
3788938000
Datum vpisa v register
23. 08. 2010
Datum zaprtja
3. 01. 2018
POVZETEK POSLOVANJA
- Transakcijski računi
- Ni v blokadi
- Davčni dolgovi
- Ni davčni dolžnik
- Predlagatelj REK obrazcev
- Subjekt je redni predlagatelj REK obrazcev
- Ponudnik javnih naročil
- Subjekt ni ponudnik javnih naročil
- Naročnik javnih naročil
- Subjekt ni naročnik javnih naročil
- Davčne oaze in sumljive transakcije
- Subjekt ne posluje v tveganih državah
- Insolvenčni postopki
- Subjekt ni v insolvenčnih postopkih
- Zavezanec za DDV
- Subjekt je v DDV sistemu
FINANČNI POVZETEK
2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|
Celotni prihodki | 34.077,00 | 34.774,00 | 19.684,93 |
Celotni odhodki | 28.581,00 | 24.841,00 | 19.110,06 |
Čisti poslovni izid leta | 5.496,00 | 9.933,00 | 574,87 |
Podjetnikov kapital | 56.330,00 | 72.320,00 | 61.254,56 |
Sredstva | 57.148,00 | 76.907,00 | 64.682,81 |
Kratkoročne obveznosti | 818,00 | 4.587,00 | 3.428,25 |
Dolgoročne obveznosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | 11.686,00 | 16.150,00 | 7.033,05 |
Število zaposlenih | 0,30 | 0,00 | 0,00 |
Dodana vrednost | 12.774,00 | 16.150,00 | 7.033,05 |
Dodana vrednost na zaposlenega | 42.580,00 | 0,00 | 0,00 |
Hitri koeficient likvidnosti | 3,30 | 1,09 | 2,64 |
Povprečna bruto plača na zaposlenega | 232,50 | −0,00 | −0,00 |
vir: AJPES- podatkovna zbirka letnih poročil / lastni izvori