UROŠ PONIKVAR S.P.
Aktivna
DŠ
68839600
MŠ
3651207000
Datum vpisa v register
17. 11. 2009
POVZETEK POSLOVANJA
- Transakcijski računi
- Ni v blokadi
- Davčni dolgovi
- Ni davčni dolžnik
- Predlagatelj REK obrazcev
- Subjekt je redni predlagatelj REK obrazcev
- Ponudnik javnih naročil
- Subjekt ni ponudnik javnih naročil
- Naročnik javnih naročil
- Subjekt ni naročnik javnih naročil
- Davčne oaze in sumljive transakcije
- Subjekt ne posluje v tveganih državah
- Insolvenčni postopki
- Subjekt ni v insolvenčnih postopkih
- Zavezanec za DDV
- Subjekt ni zavezanec za DDV
FINANČNI POVZETEK
2012 | 2013 | 2014 | |
---|---|---|---|
Celotni prihodki | 23.347,00 | 22.812,00 | 13.349,00 |
Celotni odhodki | 18.602,00 | 26.473,00 | 22.689,00 |
Čisti poslovni izid leta | 4.745,00 | −3.661,00 | −9.340,00 |
Podjetnikov kapital | 41.746,00 | 28.745,00 | 23.665,00 |
Sredstva | 42.370,00 | 36.786,00 | 24.631,00 |
Kratkoročne obveznosti | 624,00 | 8.041,00 | 966,00 |
Dolgoročne obveznosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | 5.415,00 | −2.838,00 | −8.737,00 |
Število zaposlenih | 0,09 | 0,31 | 0,50 |
Dodana vrednost | 7.535,00 | 4.736,00 | 2.507,00 |
Dodana vrednost na zaposlenega | 83.722,00 | 15.277,00 | 5.014,00 |
Hitri koeficient likvidnosti | 58,70 | 3,70 | 22,30 |
Povprečna bruto plača na zaposlenega | 1.543,52 | 1.404,03 | 1.282,00 |
vir: AJPES- podatkovna zbirka letnih poročil / lastni izvori