UNIOR d.d.
Odgovorne osebe in lastništvo
Lastniki | Delež | od | do |
---|---|---|---|
|
39.43 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
12.25 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
5.55 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
4.57 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
3.52 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
3.23 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
2.93 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
2.46 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.54 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.38 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.35 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.04 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.88 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.88 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.54 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.39 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.32 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.31 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.31 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.29 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.28 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.26 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.25 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.23 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.23 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.23 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.23 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.23 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.23 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.20 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.20 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.19 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.18 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.17 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.17 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.16 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.15 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.14 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.14 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.14 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.14 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.13 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.13 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.13 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.12 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.12 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.12 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.11 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.11 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.11 % | 31.03.2025. | Aktivna |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Ime | Naslov | DŠ | Delež |
---|---|---|---|
UNIOR d.d. | Kovaška cesta 10 | SI 72461721 | 2,46% |
SIJ d.d. | Gerbičeva ulica 98 | SI 51018535 | 0,00% |