TVT MARIBOR d.d. - v stečaju
Odgovorne osebe in lastništvo
| Lastniki | Delež | od | do | 
|---|---|---|---|
| 
                                     | 
                                58.05 % | 01.03.2017. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                38.14 % | 01.03.2017. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                0.40 % | 01.03.2017. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                0.40 % | 01.03.2017. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                0.17 % | 01.03.2017. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                0.14 % | 01.03.2017. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                0.13 % | 01.03.2017. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                0.05 % | 01.03.2017. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                0.05 % | 01.03.2017. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                0.04 % | 01.03.2017. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.04 % | 01.03.2017. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.03 % | 01.03.2017. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.03 % | 01.03.2017. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.03 % | 01.03.2017. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.03 % | 01.03.2017. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.03 % | 01.03.2017. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.03 % | 01.03.2017. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.03 % | 01.03.2017. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.03 % | 01.03.2017. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.03 % | 01.03.2017. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.03 % | 01.03.2017. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.03 % | 01.03.2017. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.03 % | 01.03.2017. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.03 % | 01.03.2017. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.03 % | 01.03.2017. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.02 % | 01.03.2017. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.02 % | 01.03.2017. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.02 % | 01.03.2017. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.02 % | 01.03.2017. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.02 % | 01.03.2017. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.02 % | 01.03.2017. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.02 % | 01.03.2017. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.02 % | 01.03.2017. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.02 % | 01.03.2017. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.02 % | 01.03.2017. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.02 % | 01.03.2017. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.02 % | 01.03.2017. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.02 % | 01.03.2017. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.02 % | 01.03.2017. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.02 % | 01.03.2017. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.02 % | 01.03.2017. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.02 % | 01.03.2017. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.02 % | 01.03.2017. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.02 % | 01.03.2017. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.02 % | 01.03.2017. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.02 % | 01.03.2017. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.02 % | 01.03.2017. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.02 % | 01.03.2017. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.02 % | 01.03.2017. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.02 % | 01.03.2017. | Aktivna | 
Spremembe
Spremembe
Lastniška struktura
Drevo lastniške strukture
Loading...
