TTN, d.d.
Odgovorne osebe in lastništvo
| Lastniki | Delež | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
96.74 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
1.44 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.65 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.44 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.34 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.31 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.05 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.01 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.00 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.00 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.00 % | 28.11.2025. | Aktivna |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
| Ime | Naslov | DŠ | Delež |
|---|---|---|---|
| TTN, d.d. | Podskrajnik 17 | SI 53291727 | 0,01% |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Spremembe
Spremembe
Lastniška struktura
Drevo lastniške strukture
Loading...
