TRIO, d.d., Tržič
Odgovorne osebe in lastništvo
| Lastniki | Delež | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
93.65 % | 31.12.2025. | Aktivna |
|
|
6.24 % | 31.12.2025. | Aktivna |
|
|
0.06 % | 31.12.2025. | Aktivna |
|
|
0.03 % | 31.12.2025. | Aktivna |
|
|
0.02 % | 31.12.2025. | Aktivna |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
| Ime | Naslov | DŠ | Delež |
|---|---|---|---|
| TRIO, d.d., Tržič | Mlaka 10 | SI 48812218 | 6,24% |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Spremembe
Spremembe
Lastniška struktura
Drevo lastniške strukture
Loading...
