Terme Topolšica, d.d.
Odgovorne osebe in lastništvo
Lastniki | Delež | od | do |
---|---|---|---|
|
61.47 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
25.47 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
5.97 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
2.56 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
2.22 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.77 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.34 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.33 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.20 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.17 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.11 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.09 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.08 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.06 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.05 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.05 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.04 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.01 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.00 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.00 % | 31.03.2025. | Aktivna |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Ime | Naslov | DŠ | Delež |
---|---|---|---|
POKOJNINSKA DRUŽBA A, d.d. | Tivolska cesta 48 | SI 48883638 | 0,40% |