TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
Odgovorne osebe in lastništvo
| Lastniki | Delež | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
62.54 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
5.59 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
4.91 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
4.25 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
1.22 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.64 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.62 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.56 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.54 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.42 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.38 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.36 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.28 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.27 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.25 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.18 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.18 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.16 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.15 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.14 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.13 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.12 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.12 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.11 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.11 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.11 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.10 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.10 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.10 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.09 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.09 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.09 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.09 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.08 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.08 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.08 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.08 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.08 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.08 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.07 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.07 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.07 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.07 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.06 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.06 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.06 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.06 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.05 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.05 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.05 % | 31.10.2025. | Aktivna |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
| Ime | Naslov | DŠ | Delež |
|---|---|---|---|
| DNEVNIK, d.d. | Kopitarjeva ulica 2 | SI 47263261 | 2,71% |
| PDA d.d. | Tivolska cesta 48 | SI 48883638 | 1,40% |
| DZS, d.d. | Dalmatinova ulica 2 | SI 11111909 | 1,22% |
| TELEKOM SLOVENIJE, d.d. | Cigaletova ulica 15 | SI98511734 | 0,56% |
| ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. | Miklošičeva cesta 19 | SI 80040306 | 0,26% |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Spremembe
Spremembe
Lastniška struktura
Drevo lastniške strukture
Loading...
