TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
Odgovorne osebe in lastništvo
Lastniki | Delež | od | do |
---|---|---|---|
|
62.54 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
5.59 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
4.25 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
3.75 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.22 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.15 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.59 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.56 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.52 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.42 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.38 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.36 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.36 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.32 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.28 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.27 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.18 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.18 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.16 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.15 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.13 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.12 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.12 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.12 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.11 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.11 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.11 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.10 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.10 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.10 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.10 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.10 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.09 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.09 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.09 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.09 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.08 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.08 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.08 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.08 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.08 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.08 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.07 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.07 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.06 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.06 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.06 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.06 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.06 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.06 % | 31.03.2025. | Aktivna |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Ime | Naslov | DŠ | Delež |
---|---|---|---|
DNEVNIK, d.d. | Kopitarjeva ulica 2 | SI 47263261 | 2,71% |
POKOJNINSKA DRUŽBA A, d.d. | Tivolska cesta 48 | SI 48883638 | 1,40% |
DZS, d.d. | Dalmatinova ulica 2 | SI 11111909 | 1,22% |
TELEKOM SLOVENIJE, d.d. | Cigaletova ulica 15 | SI98511734 | 0,56% |
ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. | Miklošičeva cesta 19 | SI 80040306 | 0,26% |