TEKOL d.d.
Odgovorne osebe in lastništvo
| Lastniki | Delež | od | do | 
|---|---|---|---|
| 
                                     | 
                                46.63 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                32.18 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                8.56 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                3.77 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                2.99 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                1.16 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                1.13 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                0.85 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                0.57 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                0.39 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.28 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.28 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.25 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.24 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.21 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.17 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.14 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.07 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.07 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.07 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.01 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
Spremembe
Spremembe
Lastniška struktura
Drevo lastniške strukture
Loading...
