TBJ, d.d.
Odgovorne osebe in lastništvo
Lastniki | Delež | od | do |
---|---|---|---|
|
19.17 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
18.96 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
18.37 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
5.58 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
5.03 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
4.68 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
3.62 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
3.56 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
3.02 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
2.38 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.81 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.73 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.37 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.34 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.30 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.28 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.72 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.72 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.58 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.56 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.55 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.49 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.40 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.37 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.32 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.28 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.22 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.22 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.16 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.16 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.16 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.16 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.16 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.16 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.16 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.14 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.12 % | 31.03.2025. | Aktivna |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Ime | Naslov | DŠ | Delež |
---|---|---|---|
TBJ, d.d. | Cesta Borisa Kidriča 41 | SI 50846574 | 3,56% |