TALUM B d.d.
Odgovorne osebe in lastništvo
Lastniki | Delež | od | do |
---|---|---|---|
|
31.81 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
14.42 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
6.84 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
3.34 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
2.39 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
2.38 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
2.28 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
2.08 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.66 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.19 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.17 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.10 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.92 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.67 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.64 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.58 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.44 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.34 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.34 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.34 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.33 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.32 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.27 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.25 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.19 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.16 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.14 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.13 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.13 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.12 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.12 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.12 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.10 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.10 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.10 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.10 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.10 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.09 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.09 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.09 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.09 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.09 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.09 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.09 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.09 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.09 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.09 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.09 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.09 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.09 % | 31.03.2025. | Aktivna |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Ime | Naslov | DŠ | Delež |
---|---|---|---|
TALUM d.d. Kidričevo | Tovarniška cesta 10 | SI 67572782 | 4,56% |