TAB-SYSTEMS d.d.
Odgovorne osebe in lastništvo
| Lastniki | Delež | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
54.97 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
43.07 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.33 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.26 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.26 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.26 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.13 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.12 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.10 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.09 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.08 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.07 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.07 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.07 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.05 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.04 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.03 % | 28.11.2025. | Aktivna |
Spremembe
Spremembe
Lastniška struktura
Drevo lastniške strukture
Loading...
