TAB d.d.
Odgovorne osebe in lastništvo
| Lastniki | Delež | od | do | 
|---|---|---|---|
| 
                                     | 
                                41.52 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                16.86 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                6.85 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                6.08 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                4.01 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                0.77 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                0.69 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                0.58 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                0.51 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                0.42 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.36 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.33 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.31 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.31 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.28 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.28 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.27 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.26 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.22 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.22 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.22 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.21 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.21 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.21 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.21 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.21 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.21 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.19 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.19 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.19 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.19 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.18 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.18 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.18 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.18 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.18 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.18 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.18 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.18 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.17 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.17 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.17 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.17 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.17 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.16 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.16 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.16 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.16 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.16 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.16 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
Spremembe
Spremembe
Lastniška struktura
Drevo lastniške strukture
Loading...
