TAB d.d.
Odgovorne osebe in lastništvo
| Lastniki | Delež | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
41.52 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
16.86 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
6.85 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
6.08 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
4.01 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.77 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.69 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.58 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.51 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.42 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.36 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.33 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.31 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.31 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.28 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.28 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.27 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.26 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.22 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.22 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.22 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.21 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.21 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.21 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.21 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.21 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.21 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.19 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.19 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.19 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.19 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.18 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.18 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.18 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.18 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.18 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.18 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.18 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.18 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.17 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.17 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.17 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.17 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.17 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.16 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.16 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.16 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.16 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.16 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.16 % | 28.11.2025. | Aktivna |
Spremembe
Spremembe
Lastniška struktura
Drevo lastniške strukture
Loading...
