Športna loterija d.d.
Odgovorne osebe in lastništvo
| Lastniki | Delež | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
20.00 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
20.00 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
20.00 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
20.00 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
17.30 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
2.66 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.03 % | 31.10.2025. | Aktivna |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
| Ime | Naslov | DŠ | Delež |
|---|---|---|---|
| REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 1,97% |
| Titus Group d.o.o. | Ferrarska ulica 12 | SI 69642109 | 0,74% |
| GEN-I, d.o.o. | Vrbina 17 | SI 71345442 | 0,40% |
| INCOM d.o.o. | Tovarniška cesta 6A | SI 21442266 | 0,37% |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,01% |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Spremembe
Spremembe
Lastniška struktura
Drevo lastniške strukture
Loading...
