SOP LJUBLJANA
Odgovorne osebe in lastništvo
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Ime | Naslov | DŠ | Delež |
---|---|---|---|
AVRIO zavarovalnica d.d. | Železna cesta 18 | SI 68700156 | 100,00% |
KOSTAK d.d. | Leskovška cesta 2A | SI 82719241 | 86,67% |
VALIANT d.o.o. | Dunajska cesta 9 | SI54144124 | 83,33% |
PETROL d.d., Ljubljana | Dunajska cesta 50 | SI 80267432 | 72,73% |
POLFIN d.o.o. | Slovenska cesta 9 | SI 75443295 | 41,43% |
HAB1 d.o.o. | Jarška cesta 10A | 76787389 | 40,74% |
3M finance d.o.o. | Dalmatinova ulica 2 | SI 60670738 | 40,00% |
RS NEPREMIČNINE d.o.o. | Hrušovje 12 | SI 81159137 | 34,78% |
AREX d.o.o. Šentjernej | Trubarjeva cesta 7 | SI 15413217 | 31,43% |
AGENCIJA ZA POSPEŠEVANJE LIKVIDNOSTI d.o.o. | Slovenska cesta 9 | SI 18699049 | 30,00% |
JAVNA RAZSVETLJAVA d.d. | Litijska cesta 263 | SI 93936559 | 27,59% |
VALIANT d.o.o. | Dunajska cesta 9 | SI54144124 | 23,33% |
Titus Group d.o.o. | Ferrarska ulica 12 | SI 69642109 | 18,52% |
INCOM d.o.o. | Tovarniška cesta 6A | SI 21442266 | 7,04% |
GEN-I, d.o.o. | Vrbina 17 | SI 71345442 | 5,60% |
SIJ d.d. | Gerbičeva ulica 98 | SI 51018535 | 4,87% |
T - 2 d.o.o. | Verovškova ulica 64A | SI 70764492 | 4,07% |
GB d.d., Kranj | Bleiweisova cesta 1 | SI 42780071 | 1,80% |
KRKA, d.d., Novo mesto | Šmarješka cesta 6 | SI 82646716 | 0,13% |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Spremembe
Spremembe
Lastniška struktura
Drevo lastniške strukture
Loading...