SKUPINA PRVA d.d. Angleški prevod skrajšane firme: PRVA GROUP plc.
Odgovorne osebe in lastništvo
Lastniki | Delež | od | do |
---|---|---|---|
|
77.93 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
14.83 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
4.14 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.34 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.59 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.27 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.27 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.18 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.11 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.10 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.05 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.05 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.04 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.04 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.02 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.02 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.01 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.01 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.00 % | 31.03.2025. | Aktivna |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Ime | Naslov | DŠ | Delež |
---|---|---|---|
PRVA OSEBNA ZAVAROVALNICA, d.d. | Fajfarjeva ulica 33 | SI 86404024 | 100,00% |
PRVA POKOJNINSKA DRUŽBA, d.d. | Fajfarjeva ulica 33 | SI 33250804 | 100,00% |
AGENCIJA ZA POSPEŠEVANJE LIKVIDNOSTI d.o.o. | Slovenska cesta 9 | SI 18699049 | 17,00% |
DBS d.d. | Kolodvorska ulica 9 | SI 18787762 | 9,93% |
SKUPINA PRVA d.d. Angleški prevod skrajšane firme: PRVA GROUP plc. | Fajfarjeva ulica 33 | SI 28012593 | 5,09% |
SKUPINA PRVA d.d. Angleški prevod skrajšane firme: PRVA GROUP plc. | Fajfarjeva ulica 33 | SI 28012593 | 0,01% |