SIP, d.d. Šempeter v Savinjski dolini
Odgovorne osebe in lastništvo
Lastniki | Delež | od | do |
---|---|---|---|
|
39.40 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
15.78 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
11.73 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
7.74 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
7.01 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
4.80 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
3.54 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
3.23 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
2.32 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
2.18 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.57 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.50 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.48 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.24 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.10 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.09 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.04 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.03 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.03 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.03 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.02 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.02 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.02 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.02 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.02 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.02 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.02 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.02 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.01 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.01 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.00 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.00 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.00 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.00 % | 31.03.2025. | Aktivna |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Ime | Naslov | DŠ | Delež |
---|---|---|---|
SIP, d.d. Šempeter v Savinjski dolini | Juhartova ulica 2 | SI 24049174 | 0,57% |