SIJ d.d.
Odgovorne osebe in lastništvo
Lastniki | Delež | od | do |
---|---|---|---|
|
72.22 % | 31.07.2025. | Aktivna |
|
25.00 % | 31.07.2025. | Aktivna |
|
2.77 % | 31.07.2025. | Aktivna |
|
0.00 % | 31.07.2025. | Aktivna |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Ime | Naslov | DŠ | Delež |
---|---|---|---|
POKOJNINSKA DRUŽBA A, d.d. | Tivolska cesta 48 | SI 48883638 | 6,58% |
SIJ d.d. | Gerbičeva ulica 98 | SI 51018535 | 2,77% |
ESOTECH, d.d. | Preloška cesta 1 | SI 73789933 | 1,41% |
ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. | Miklošičeva cesta 19 | SI 80040306 | 0,11% |
LP INVEST d.d. | Limbuška cesta 2 | SI 36682152 | 0,00% |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Spremembe
Spremembe
Lastniška struktura
Drevo lastniške strukture
Loading...