SID banka, d.d., Ljubljana
Odgovorne osebe in lastništvo
Lastniki | Delež | od | do |
---|---|---|---|
|
99.41 % | 30.06.2025. | Aktivna |
|
0.59 % | 30.06.2025. | Aktivna |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Ime | Naslov | DŠ | Delež |
---|---|---|---|
VALIANT d.o.o. | Dunajska cesta 9 | SI54144124 | 66,67% |
GB d.d., Kranj | Bleiweisova cesta 1 | SI 42780071 | 44,00% |
INCOM d.o.o. | Tovarniška cesta 6A | SI 21442266 | 18,52% |
SIJ d.d. | Gerbičeva ulica 98 | SI 51018535 | 14,36% |
GEN-I, d.o.o. | Vrbina 17 | SI 71345442 | 10,00% |
Calcit d.o.o. | Stahovica 15 | SI 13348990 | 4,61% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 2,01% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 1,83% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,93% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,90% |
SID banka, d.d., Ljubljana | Ulica Josipine Turnograjske 6 | SI 82155135 | 0,59% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,57% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,35% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,28% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,23% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,10% |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Spremembe
Spremembe
Lastniška struktura
Drevo lastniške strukture
Loading...