SGG - družba pooblaščenka d.d.
Odgovorne osebe in lastništvo
Lastniki | Delež | od | do |
---|---|---|---|
|
21.74 % | 30.06.2025. | Aktivna |
|
18.12 % | 30.06.2025. | Aktivna |
|
16.51 % | 30.06.2025. | Aktivna |
|
11.03 % | 30.06.2025. | Aktivna |
|
8.37 % | 30.06.2025. | Aktivna |
|
5.73 % | 30.06.2025. | Aktivna |
|
4.86 % | 30.06.2025. | Aktivna |
|
2.21 % | 30.06.2025. | Aktivna |
|
1.19 % | 30.06.2025. | Aktivna |
|
1.04 % | 30.06.2025. | Aktivna |
|
0.98 % | 30.06.2025. | Aktivna |
|
0.82 % | 30.06.2025. | Aktivna |
|
0.74 % | 30.06.2025. | Aktivna |
|
0.53 % | 30.06.2025. | Aktivna |
|
0.46 % | 30.06.2025. | Aktivna |
|
0.45 % | 30.06.2025. | Aktivna |
|
0.43 % | 30.06.2025. | Aktivna |
|
0.42 % | 30.06.2025. | Aktivna |
|
0.42 % | 30.06.2025. | Aktivna |
|
0.40 % | 30.06.2025. | Aktivna |
|
0.38 % | 30.06.2025. | Aktivna |
|
0.38 % | 30.06.2025. | Aktivna |
|
0.38 % | 30.06.2025. | Aktivna |
|
0.34 % | 30.06.2025. | Aktivna |
|
0.30 % | 30.06.2025. | Aktivna |
|
0.27 % | 30.06.2025. | Aktivna |
|
0.19 % | 30.06.2025. | Aktivna |
|
0.19 % | 30.06.2025. | Aktivna |
|
0.17 % | 30.06.2025. | Aktivna |
|
0.17 % | 30.06.2025. | Aktivna |
|
0.12 % | 30.06.2025. | Aktivna |
|
0.12 % | 30.06.2025. | Aktivna |
|
0.11 % | 30.06.2025. | Aktivna |
|
0.10 % | 30.06.2025. | Aktivna |
|
0.08 % | 30.06.2025. | Aktivna |
|
0.07 % | 30.06.2025. | Aktivna |
|
0.05 % | 30.06.2025. | Aktivna |
|
0.04 % | 30.06.2025. | Aktivna |
|
0.04 % | 30.06.2025. | Aktivna |
|
0.04 % | 30.06.2025. | Aktivna |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Ime | Naslov | DŠ | Delež |
---|---|---|---|
SGG - družba pooblaščenka d.d. | Brunov drevored 13 | 25908952 | 1,19% |