SDH, d.d.
Odgovorne osebe in lastništvo
| Lastniki | Delež | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
100.00 % | 30.09.2025. | Aktivna |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
| Ime | Naslov | DŠ | Delež |
|---|---|---|---|
| ISTRABENZ TURIZEM d.d. | Obala 33 | SI 41568346 | 100,00% |
| THERMANA D.D. | Zdraviliška cesta 6 | SI 64654745 | 100,00% |
| MEJA Šentjur, d.d. | Cesta Leona Dobrotinška 3 | SI 69211612 | 100,00% |
| MK Založba d.d. | Slovenska cesta 29 | SI 61753181 | 83,47% |
| Elektrooptika d.d. | Mala ulica 5 | 46661344 | 70,48% |
| CASINO BLED, d.d. | Cesta svobode 15 | SI 87027208 | 67,50% |
| SAVA, d.d. | Dunajska cesta 152 | SI 75105284 | 64,13% |
| UNIOR d.d. | Kovaška cesta 10 | SI 72461721 | 39,43% |
| LOTERIJA SLOVENIJE, d.d. | Gerbičeva ulica 99 | SI 24224308 | 37,50% |
| HIT d.d. Nova Gorica | Delpinova ulica 7A | SI 89884302 | 33,33% |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 30,35% |
| ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. | Miklošičeva cesta 19 | SI 80040306 | 28,09% |
| CINKARNA Celje, d.d. | Kidričeva ulica 26 | SI 15280373 | 24,44% |
| HIT d.d. Nova Gorica | Delpinova ulica 7A | SI 89884302 | 21,36% |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 19,67% |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 19,27% |
| CASINO Portorož, d.d. | Obala 75A | SI 82949166 | 18,93% |
| Sava Re, d.d. | Dunajska cesta 56 | SI 17986141 | 17,68% |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 17,10% |
| PETROL d.d., Ljubljana | Dunajska cesta 50 | SI 80267432 | 12,70% |
| LUKA KOPER, d.d. | Vojkovo nabrežje 38 | SI 89190033 | 11,13% |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 10,24% |
| KRKA, d.d., Novo mesto | Šmarješka cesta 6 | SI 82646716 | 9,00% |
| TERME OLIMIA d.d. | Zdraviliška cesta 24 | SI 26743922 | 8,08% |
| CETIS d.d. | Čopova ulica 24 | SI 24635812 | 7,47% |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 6,19% |
| TALUM d.d. Kidričevo | Tovarniška cesta 10 | SI 67572782 | 5,21% |
| TELEKOM SLOVENIJE, d.d. | Cigaletova ulica 15 | SI98511734 | 4,25% |
| KOMPAS RAC d.d. Ljubljana - v likvidaciji | Agrokombinatska cesta 12 | 57260982 | 3,00% |
| ELEKTRO GORENJSKA, d.d. | Ulica Mirka Vadnova 3A | SI 20389264 | 1,51% |
| ELEKTRO LJUBLJANA d.d. | Slovenska cesta 56 | SI 49977725 | 0,77% |
| ELEKTRO CELJE, d.d. | Vrunčeva ulica 2A | SI 62166859 | 0,41% |
| ELEKTRO PRIMORSKA d.d. | Erjavčeva ulica 22 | SI 37102656 | 0,36% |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Spremembe
Spremembe
Lastniška struktura
Drevo lastniške strukture
Loading...
