SAVAPROJEKT d.d.
Odgovorne osebe in lastništvo
Lastniki | Delež | od | do |
---|---|---|---|
|
21.52 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
11.89 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
10.59 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
6.51 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
5.01 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
4.69 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
4.64 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
4.38 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
4.38 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
4.01 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
3.75 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
3.47 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
2.39 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.17 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.15 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.91 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.89 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.89 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.89 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.76 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.72 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.65 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.61 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.61 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.56 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.52 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.43 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.39 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.30 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.30 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.20 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.15 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.15 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.15 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.13 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.07 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.07 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.07 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.02 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.02 % | 31.03.2025. | Aktivna |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Ime | Naslov | DŠ | Delež |
---|---|---|---|
SAVAPROJEKT d.d. | Cesta krških žrtev 59 | SI45568529 | 0,07% |