Sava Re, d.d.
Odgovorne osebe in lastništvo
Lastniki | Delež | od | do |
---|---|---|---|
|
19.13 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
17.68 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
13.89 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
10.00 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
6.22 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
4.15 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
3.88 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
2.28 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.86 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.38 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.98 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.73 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.46 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.41 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.32 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.29 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.29 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.25 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.25 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.23 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.23 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.22 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.20 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.18 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.17 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.16 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.15 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.14 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.14 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.13 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.13 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.13 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.12 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.12 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.12 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.10 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.09 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.09 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.09 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.08 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.08 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.08 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.08 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.07 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.07 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.07 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.06 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.06 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.06 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.06 % | 31.03.2025. | Aktivna |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Ime | Naslov | DŠ | Delež |
---|---|---|---|
Sava pokojninska, d.d. | Ulica Eve Lovše 7 | SI 97219231 | 100,00% |
Zavarovalnica Vita, d.d. | Trg republike 3 | SI 70292825 | 100,00% |
Zavarovalnica Sava, d.d. | Ulica Eve Lovše 7 | SI 44814631 | 100,00% |
Sava Re, d.d. | Dunajska cesta 56 | SI 17986141 | 10,00% |
HIT d.d. Nova Gorica | Delpinova ulica 7A | SI 89884302 | 2,58% |
ELEKTRO GORENJSKA, d.d. | Ulica Mirka Vadnova 3A | SI 20389264 | 1,62% |
ELEKTRO CELJE, d.d. | Vrunčeva ulica 2A | SI 62166859 | 1,17% |
DELO PRODAJA, d.d. | Dunajska cesta 5 | SI 17806771 | 0,94% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,28% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,15% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,14% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,11% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,11% |
ELEKTRO PRIMORSKA d.d. | Erjavčeva ulica 22 | SI 37102656 | 0,11% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,05% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,04% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,02% |