RODIČ IN RODIČ, d.n.o.
Aktivna
DŠ
SI 76237290
MŠ
5868882000
Datum vpisa v register
7. 12. 1992
POVZETEK POSLOVANJA
- Transakcijski računi
- Ni v blokadi
- Davčni dolgovi
- Ni davčni dolžnik
- Predlagatelj REK obrazcev
- Subjekt je redni predlagatelj REK obrazcev
- Ponudnik javnih naročil
- Subjekt ni ponudnik javnih naročil
- Naročnik javnih naročil
- Subjekt ni naročnik javnih naročil
- Davčne oaze in sumljive transakcije
- Subjekt ne posluje v tveganih državah
- Insolvenčni postopki
- Subjekt ni v insolvenčnih postopkih
- Zavezanec za DDV
- Subjekt je v DDV sistemu
FINANČNI POVZETEK
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Celotni prihodki | 31.376,78 | 32.254,03 | 35.995,40 |
Celotni odhodki | 28.056,69 | 30.558,58 | 35.652,01 |
Čisti poslovni izid leta | 2.970,00 | 1.373,31 | 278,15 |
Kapital | 15.458,95 | 16.832,26 | 17.110,41 |
Sredstva | 27.171,23 | 24.645,69 | 31.451,07 |
Kratkoročne obveznosti | 4.777,16 | 2.580,71 | 10.899,18 |
Dolgoročne obveznosti | 6.935,12 | 5.232,72 | 3.441,48 |
EBITDA | 6.807,01 | 5.079,98 | 3.223,82 |
Število zaposlenih | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Dodana vrednost | 23.529,83 | 23.445,36 | 22.703,10 |
Dodana vrednost na zaposlenega | 23.529,83 | 23.445,36 | 22.703,10 |
Hitri koeficient likvidnosti | 2,73 | 5,39 | 1,27 |
Povprečna bruto plača na zaposlenega | 1.083,64 | 1.191,99 | 1.256,89 |
vir: AJPES- podatkovna zbirka letnih poročil / lastni izvori
Računi in blokade
Številka TRR
Datum odprtja računa
Datum zaprtja
Banka
Status bančnega računa
IBAN SI56040010050086327
Datum odprtja računa
1. 01. 2021
Datum zaprtja
-
Banka
NOVA KBM d.d.
Status bančnega računa
Aktiven
Datum odprtja računa
30. 04. 2002
Datum zaprtja
31. 10. 2016
Banka
BANKA CELJE d.d.
Status bančnega računa
Zaprt
Datum odprtja računa
1. 11. 2016
Datum zaprtja
2. 04. 2021
Banka
ABANKA d.d.
Status bančnega računa
Zaprt