ROBERT RIBIČ S.P.
Neaktivna
MŠ
5875050000
Datum vpisa v register
27. 05. 1994
Datum zaprtja
13. 07. 2023
POVZETEK POSLOVANJA
- Transakcijski računi
- Ni v blokadi
- Davčni dolgovi
- Ni davčni dolžnik
- Predlagatelj REK obrazcev
- Subjekt je redni predlagatelj REK obrazcev
- Ponudnik javnih naročil
- Subjekt ni ponudnik javnih naročil
- Naročnik javnih naročil
- Subjekt ni naročnik javnih naročil
- Davčne oaze in sumljive transakcije
- Subjekt ne posluje v tveganih državah
- Insolvenčni postopki
- Subjekt ni v insolvenčnih postopkih
- Zavezanec za DDV
- Subjekt je v DDV sistemu
FINANČNI POVZETEK
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Celotni prihodki | 123.512,10 | 119.479,54 | 157.931,82 |
Celotni odhodki | 112.914,21 | 107.468,74 | 147.295,09 |
Čisti poslovni izid leta | 10.597,89 | 12.010,80 | 10.636,73 |
Podjetnikov kapital | 23.556,40 | 22.993,94 | 21.375,13 |
Sredstva | 37.951,58 | 38.329,66 | 35.966,24 |
Kratkoročne obveznosti | 5.016,76 | 8.804,25 | 10.615,79 |
Dolgoročne obveznosti | 9.378,42 | 6.531,47 | 3.975,32 |
EBITDA | 14.665,98 | 7.084,56 | 14.362,28 |
Število zaposlenih | 1,50 | 1,70 | 3,00 |
Dodana vrednost | 39.357,96 | 36.120,53 | 53.553,16 |
Dodana vrednost na zaposlenega | 26.238,64 | 21.247,37 | 17.851,05 |
Hitri koeficient likvidnosti | 2,85 | 1,71 | 1,67 |
Povprečna bruto plača na zaposlenega | 708,79 | 817,12 | 598,04 |
vir: AJPES- podatkovna zbirka letnih poročil / lastni izvori