ROBERT PEŠUT S.P., DOM SVOBODE
Aktivna
DŠ
SI 39414353
MŠ
3239411000
Datum vpisa v register
1. 11. 2007
POVZETEK POSLOVANJA
- Transakcijski računi
- Ni v blokadi
- Davčni dolgovi
- Ni davčni dolžnik
- Predlagatelj REK obrazcev
- Subjekt je redni predlagatelj REK obrazcev
- Ponudnik javnih naročil
- Subjekt ni ponudnik javnih naročil
- Naročnik javnih naročil
- Subjekt ni naročnik javnih naročil
- Davčne oaze in sumljive transakcije
- Subjekt ne posluje v tveganih državah
- Insolvenčni postopki
- Subjekt ni v insolvenčnih postopkih
- Zavezanec za DDV
- Subjekt je v DDV sistemu
FINANČNI POVZETEK
2019 | 2020 | 2023 | |
---|---|---|---|
Celotni prihodki | 133.248,25 | 95.065,48 | 186.639,03 |
Celotni odhodki | 88.179,46 | 54.552,41 | 129.977,03 |
Čisti poslovni izid leta | 45.068,79 | 40.513,07 | 56.662,00 |
Podjetnikov kapital | 146.859,99 | 149.832,58 | 20.394,53 |
Sredstva | 205.339,43 | 202.443,59 | 75.870,76 |
Kratkoročne obveznosti | 58.479,44 | 52.611,01 | 55.476,23 |
Dolgoročne obveznosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | 46.145,13 | 41.103,83 | 56.662,00 |
Število zaposlenih | 0,00 | 0,00 | 0,83 |
Dodana vrednost | 46.145,13 | 41.103,83 | 74.971,88 |
Dodana vrednost na zaposlenega | 0,00 | 0,00 | 90.327,57 |
Hitri koeficient likvidnosti | 2,67 | 3,48 | 1,00 |
Povprečna bruto plača na zaposlenega | −0,00 | −0,00 | 1.341,15 |
vir: AJPES- podatkovna zbirka letnih poročil / lastni izvori
Računi in blokade
Številka TRR
Datum odprtja računa
Datum zaprtja
Banka
Status bančnega računa
IBAN SI56 0205 9025 6915 063
Datum odprtja računa
14. 12. 2007
Datum zaprtja
-
Banka
NLB d.d.
Status bančnega računa
Aktiven
Datum odprtja računa
27. 12. 2010
Datum zaprtja
-
Banka
SKB d.d.
Status bančnega računa
Zaprt
Datum odprtja računa
20. 11. 2009
Datum zaprtja
24. 07. 2020
Banka
SKB d.d.
Status bančnega računa
Zaprt