RELAX d.d.
Odgovorne osebe in lastništvo
| Lastniki | Delež | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
26.87 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
16.78 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
9.99 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
8.99 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
8.01 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
4.94 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
3.42 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
3.00 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
2.28 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
2.00 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
2.00 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
2.00 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
2.00 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
1.37 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
1.20 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
1.14 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
1.00 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
1.00 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
1.00 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.16 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.10 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.08 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.08 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.08 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.08 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.08 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.07 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.04 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.04 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.04 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.04 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.04 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.02 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.02 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.02 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.02 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.00 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.00 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.00 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.00 % | 28.11.2025. | Aktivna |
Spremembe
Spremembe
Lastniška struktura
Drevo lastniške strukture
Loading...
