RAURIS d.o.o.
Aktivna
DŠ
SI 28147081
MŠ
8370087000
Datum vpisa v register
5. 02. 2019
POVZETEK POSLOVANJA
- Transakcijski računi
-
Ni v blokadi
Obstaja zgodovina blokad- 2020
- Davčni dolgovi
- Predlagatelj REK obrazcev
- Subjekt je nepredlagatelj REK obrazcev
- Ponudnik javnih naročil
- Subjekt ni ponudnik javnih naročil
- Naročnik javnih naročil
- Subjekt ni naročnik javnih naročil
- Davčne oaze in sumljive transakcije
- Subjekt ne posluje v tveganih državah
- Insolvenčni postopki
- Subjekt ni v insolvenčnih postopkih
- Zavezanec za DDV
- Subjekt je v DDV sistemu
FINANČNI POVZETEK
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Celotni prihodki | 2.706,60 | 203,29 | 393.990,30 |
Celotni odhodki | 635.047,77 | 6.144,71 | 304.142,17 |
Čisti poslovni izid leta | −632.341,17 | −5.941,42 | 81.156,20 |
Kapital | −625.541,56 | −631.482,98 | −550.326,78 |
Sredstva | 29.724,05 | 29.586,94 | 137.357,97 |
Kratkoročne obveznosti | 3.916,23 | 4.564,13 | 30.278,96 |
Dolgoročne obveznosti | 649.617,88 | 655.374,29 | 655.374,29 |
EBITDA | −631.113,96 | −4.919,48 | 91.044,18 |
Število zaposlenih | 1,00 | 0,00 | 7,35 |
Dodana vrednost | −603.622,50 | −4.919,48 | 314.545,54 |
Dodana vrednost na zaposlenega | −603.622,50 | 0,00 | 42.795,31 |
Hitri koeficient likvidnosti | 1,30 | 1,36 | 0,14 |
Povprečna bruto plača na zaposlenega | 2.008,59 | −0,00 | 1.454,01 |
vir: AJPES- podatkovna zbirka letnih poročil / lastni izvori
Računi in blokade
Številka TRR
Datum odprtja računa
Datum zaprtja
Banka
Status bančnega računa
Datum odprtja računa
19. 04. 2019
Datum zaprtja
27. 02. 2023
Banka
Sberbank d.d.
Status bančnega računa
Zaprt