RASTODER, d.o.o.
Odgovorne osebe in lastništvo
Grafični prikaz lastniškega deleža
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Ime | Naslov | DŠ | Delež |
---|---|---|---|
Energoplan d.d. | Rožna dolina, cesta XVII 24C | SI 23489537 | 9,60% |
NLB d.d. | Trg republike 2 | SI 91132550 | 0,41% |
KRKA, d.d., Novo mesto | Šmarješka cesta 6 | SI 82646716 | 0,21% |
LUKA KOPER, d.d. | Vojkovo nabrežje 38 | SI 89190033 | 0,18% |
PETROL d.d., Ljubljana | Dunajska cesta 50 | SI 80267432 | 0,16% |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Lastniška struktura
Drevo lastniške strukture
Loading...