NATURALICA FOODS d.o.o.
Bonitetna ocena
POVZETEK POSLOVANJA
- Transakcijski računi
- Ni v blokadi Obstaja zgodovina blokad
- Davčni dolgovi
- 5.138,77
- Ponudnik javnih naročil
- Subjekt ni ponudnik javnih naročil
- Naročnik javnih naročil
- Subjekt ni naročnik javnih naročil
- Davčne oaze
- Subjekt ne posluje v davčnih oazah
- Insolvenčni postopki
- Subjekt ni v insolvenčnih postopkih
FINANČNI POVZETEK
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Celotni prihodki | 2.407.497,26 | 2.589.188,87 | 3.178.907,70 |
Celotni odhodki | 2.278.405,70 | 2.511.062,25 | 2.966.511,81 |
Čisti poslovni izid leta | 118.472,10 | 65.093,48 | 175.294,72 |
Kapital | 831.689,54 | 894.632,45 | 1.765.708,67 |
Sredstva | 2.058.133,84 | 1.984.310,14 | 2.983.382,65 |
Kratkoročne obveznosti | 324.670,54 | 315.873,98 | 450.697,00 |
Dolgoročne obveznosti | 856.510,00 | 731.830,00 | 729.249,99 |
EBITDA | 319.014,91 | 283.508,46 | 427.168,28 |
Število zaposlenih | 32,09 | 39,10 | 15,12 |
Dodana vrednost | 936.890,37 | 1.014.086,70 | 717.418,30 |
Dodana vrednost na zaposlenega | 29.195,71 | 25.935,72 | 47.448,30 |
Hitri koeficient likvidnosti | 0,65 | 0,85 | 0,68 |
Povprečna bruto plača na zaposlenega | 1.205,01 | 1.155,54 | 1.178,19 |
Računi in blokade
NEPREMIČNINE, KI JIH IMA V LASTI POSLOVNI SUBJEKT


TUDI TUKAJ PLAČUJEM Z VALÚ
Spoštovani,
z nadaljevanjem boste naročili zahtevek za prejem uradnega dokumenta RS o lastništvu nepremičnin v lasti podjetja, na katerem ste pritisnili gumb za iskanje nepremičnin.
V nadaljevanju boste preusmerjeni na opcijo plačila z VALÚ. Cena zahtevka je 10 EUR + DDV.
Po končanem plačilu boste po preusmeritvi prejeli PDF z iskanimi informacijami o nepremičninah.
Povezava do PDF datoteke je veljavna 1 dan. Po preteku tega časa je potrebno zahtevek ponovno poslati.
Za več informacij nas kontaktirajte na telefon 01 320 92 92, 070 574 654 ali nam pišite na info@companywall.si.