PUBLIKUM TREZOR d.o.o.
Odgovorne osebe in lastništvo
Grafični prikaz lastniškega deleža
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Ime | Naslov | DŠ | Delež |
---|---|---|---|
PETROL d.d., Ljubljana | Dunajska cesta 50 | SI 80267432 | 0,44% |
DNEVNIK, d.d. | Kopitarjeva ulica 2 | SI 47263261 | 0,30% |
KRKA, d.d., Novo mesto | Šmarješka cesta 6 | SI 82646716 | 0,25% |
ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. | Miklošičeva cesta 19 | SI 80040306 | 0,15% |
LUKA KOPER, d.d. | Vojkovo nabrežje 38 | SI 89190033 | 0,09% |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Spremembe
Spremembe
Lastniška struktura
Drevo lastniške strukture
Loading...