PROJEKTIVNI BIRO VELENJE d.d.
Odgovorne osebe in lastništvo
| Lastniki | Delež | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
52.41 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
31.29 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
2.99 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
2.99 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
2.99 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
1.69 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
1.28 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.78 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.67 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.67 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.67 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.56 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.45 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.18 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.14 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.10 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.10 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.04 % | 27.02.2026. | Aktivna |
Spremembe
Spremembe
Lastniška struktura
Drevo lastniške strukture
Loading...
