PROJEKTIVNI BIRO CELJE d.d.
Odgovorne osebe in lastništvo
| Lastniki | Delež | od | do | 
|---|---|---|---|
| 
                                     | 
                                54.18 % | 03.11.2016. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                8.45 % | 03.11.2016. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                4.41 % | 03.11.2016. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                2.70 % | 03.11.2016. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                2.47 % | 03.11.2016. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                2.43 % | 03.11.2016. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                2.39 % | 03.11.2016. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                2.34 % | 03.11.2016. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                2.16 % | 03.11.2016. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                2.02 % | 03.11.2016. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    1.96 % | 03.11.2016. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    1.69 % | 03.11.2016. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    1.62 % | 03.11.2016. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    1.59 % | 03.11.2016. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    1.58 % | 03.11.2016. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    1.41 % | 03.11.2016. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    1.37 % | 03.11.2016. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    1.04 % | 03.11.2016. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.89 % | 03.11.2016. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.76 % | 03.11.2016. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.56 % | 03.11.2016. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.48 % | 03.11.2016. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.48 % | 03.11.2016. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.45 % | 03.11.2016. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.43 % | 03.11.2016. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.15 % | 03.11.2016. | Aktivna | 
Spremembe
Spremembe
Lastniška struktura
Drevo lastniške strukture
Loading...
